墙面与顶面
乳胶漆产品与规格
按墙顶涂刷面积、遍数、产品涂布率和包装容量估算乳胶漆采购量。
来源边界
基层、颜色变化、工具和实际 TDS 会改变涂布结果。
官方产品记录(6)
“材料本体”与“施工辅材”分开标注;例如瓷砖胶可以帮助估算铺贴辅材,但不代表瓷砖块数或瓷砖包装规格。
| 产品 | 记录类型 | 包装 | 适用范围 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 立邦京雅居净味120 2合1内墙乳胶漆 | 材料本体 | 5L、18L | 室内墙面,以产品页面和实际包装为准。 | 立邦官网 |
| 立邦原生植萃儿童漆 | 材料本体 | 4.5L | 室内墙面,适用条件以官方产品页面为准。 | 立邦官网 |
| 立邦竹炭抗甲醛净味五合一内墙乳胶漆 | 材料本体 | 5L、15L | 室内墙面,实际用量按当前产品资料和基层情况核对。 | 立邦官网 |
| 立邦竹炭抗甲醛净味全效内墙乳胶漆 | 材料本体 | 5L、15L礼包 | 室内墙面,基层条件和施工方法以产品资料为准。 | 立邦官网 |
| 立邦竹炭抗病毒抗菌净味五合一内墙乳胶漆 | 材料本体 | 4.5L、15L | 室内墙面,产品页给出干膜 30 微米条件下的涂布率范围。 | 立邦官网 |
| 立邦竹炭瓷净抗病毒抗甲醛净味全效内墙乳胶漆 | 材料本体 | 5L、15L礼包 | 室内墙面,实际涂布效果受基层和工具影响。 | 立邦官网 |
规格记录(6)
| 规格 | 包装/单位 | 条件 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 立邦京雅居净味120 2合1内墙乳胶漆包装规格 | 5L、18L | 室内墙面,以产品页面和实际包装为准。 | 官方产品页 |
| 立邦原生植萃儿童漆包装规格 | 4.5L | 室内墙面,适用条件以官方产品页面为准。 | 官方产品页 |
| 立邦竹炭抗甲醛净味五合一内墙乳胶漆包装规格 | 5L、15L | 室内墙面,实际用量按当前产品资料和基层情况核对。 | 官方产品页 |
| 立邦竹炭抗甲醛净味全效内墙乳胶漆包装规格 | 5L、15L礼包 | 室内墙面,基层条件和施工方法以产品资料为准。 | 官方产品页 |
| 立邦竹炭抗病毒抗菌净味五合一内墙乳胶漆包装规格 | 4.5L、15L | 室内墙面,产品页给出干膜 30 微米条件下的涂布率范围。 | 官方产品页 |
| 立邦竹炭瓷净抗病毒抗甲醛净味全效内墙乳胶漆包装规格 | 5L、15L礼包 | 室内墙面,实际涂布效果受基层和工具影响。 | 官方产品页 |
使用边界
- 产品参数和计算器默认值不是同义关系;只有明确标记来源的参数才可作为产品参考。
- 基层、施工厚度、工具、温湿度和批次会改变实际用量。
- 防水、结构、水电和隐蔽工程需要由施工方按规范和产品说明确认。