公式与损耗说明
本站所有计算遵守三条规则:公式和单位公开;默认损耗率注明适用条件且可修改; 包装数一律向上取整,同时显示理论用量、建议采购量和包装余量。包装余量来自整箱、整桶或整袋取整, 不等同于建议增加的施工损耗。估算不能替代现场实测。
| 计算器 | 公式 | 损耗/口径说明 | 版本 |
|---|---|---|---|
| 瓷砖块数计算器 | 块数 = 铺贴面积 ÷ (单砖长 × 单砖宽),再乘以 (1 + 损耗率),包装数向上取整。 | 默认 5% 只用于演示。实际损耗受排版、切砖复用、收口和补货批次影响,应由施工方按现场方案确认;斜铺或拼花不能直接套固定比例。 | 1.0.0 |
| 木地板用量计算器 | 购买面积 = 铺装面积 × (1 + 损耗率);包装数 = 购买面积 ÷ 每包面积,向上取整。 | 默认 5% 只用于演示。实际损耗受板长、房间尺寸、起铺方向、收口和余料复用影响,应由施工方按排板或试铺结果确认;人字拼或鱼骨拼不能直接套固定区间。 | 1.0.0 |
| 乳胶漆用量计算器 | 用漆量(L) = 施工面积 × 遍数 ÷ 理论涂布率(㎡/L);桶数向上取整。 | 默认 12㎡/L/遍仅作参考,已落在所列立邦官方产品页公布的 12-13㎡/L/遍范围内;墙面粗糙、深色改浅色或实际产品覆盖率较低时,应按产品 TDS 下调。 | 1.0.0 |
| 腻子粉用量计算器 | 用量(kg) = 面积 × 施工厚度(mm) × 遍数 × 单位耗量(kg/㎡/mm);袋数向上取整。 | 基层平整度、单遍允许厚度和批刮遍数都会改变实际用量;轻质石膏、底层找平材料和面层腻子不能直接混用参数。 | 1.1.0 |
| 美缝剂用量计算器 | 每㎡缝长 = (砖长+砖宽) ÷ (砖长×砖宽);用量(mL) = 缝长 × 缝宽 × 缝深 × 面积;支数按单支有效出料量向上取整。 | 400mL/支和 85% 有效出料率均为可编辑示例;必须按实际产品净含量、混合管残留和现场试打情况替换。 | 1.1.0 |
| 防水涂料用量计算器 | 用量(kg) = 面积 × 遍数 × 每遍厚度(mm) × 单位耗量(kg/㎡/mm);桶数向上取整。 | 默认按两遍、每遍约 0.75mm、总厚度约 1.5mm 的示例计算,仅对应当前引用产品的最低厚度条件;卫生间节点、上翻高度和闭水试验必须按施工方案确认。 | 1.0.0 |
发现公式错误或有更好的默认值建议?欢迎通过页脚联系方式反馈,确认后会公示更正。